|
|
Startseite/Home
Häfen/Harbors (225)
More Ports (3)
Frachten/Goods (78)
Weltkarte/Worldmap Baltic-Sea-Projekt (92) Links Tipps zu PoC |
|
| XML-Code | Bilder der Schiffe (ym_milano.png und ym_milano_m.png) |
|
<index>321</index>
<kategorie_typ>CARGO</kategorie_typ> <sub_typ>CONTAINER</sub_typ> <schiffsname>YM Milano</schiffsname> <baujahr>1988</baujahr> <sondergueter_code>0</sondergueter_code> <statusreq>8</statusreq> <delivertime>42</delivertime> <flat_cont_TEU>0</flat_cont_TEU> <TEU>3114</TEU> <kuehlschiff TEU>249</kuehlschiff TEU> <laenge>248.11</laenge> <breite>32.30</breite> <tiefgang>11.53</tiefgang> <brt>41786</brt> <dwt>39631</dwt> <nrt>20156</nrt> <anzahl_passagiere>12</anzahl_passagiere> <firstclass>0</firstclass> <crew>0</crew> <betriebskosten>3130</betriebskosten> <max_geschw>25.3</max_geschw> <kw>21390</kw> <treibstoffverbrauch>170</treibstoffverbrauch> <bunkerkap>3800</bunkerkap> <preis_max>16700</preis_max> <bugstrahl>1</bugstrahl> <heckstrahl>1</heckstrahl> <traegheit>10</traegheit> <korrosionsfak>1.2</korrosionsfak> <umschlagzeit>2</umschlagzeit> <sonderschiff_frachtart>-</sonderschiff_frachtart> <moegliche_optionen>0</moegliche_optionen> <bildinforeferenz>ym_milano</bildinforeferenz> <sonderinfos>-</sonderinfos> <flagge>Greece</flagge> <werft>Hitachi Zosen Corp</werft> <flags>-</flags> <cars>-</cars> <trailers>-</trailers> <maxshipavailable>2</maxshipavailable> <rentingcostperday>0</rentingcostperday> <stretchcostperbed>0</stretchcostperbed> <smallwater>0</smallwater> <harbourships>0</harbourships> <waterline>45</waterline> <sndfile>cont01</sndfile> <sndscale>1.5</sndscale> <sndoffset>10</sndoffset> </ship> |
Das
ist die Seitenansicht / Sideview
|
Das
ist die Draufsicht / Topview
|
| <ship> | beginning of file |
| <index>999</index> | |
| <kategorie_typ>CARGO</kategorie_typ> | category, cargo or special |
| <sub_typ>CARGO</sub_typ> | cargo, container, tanker, passenger |
| <schiffsname>Hong Lee</schiffsname> | |
| <baujahr>1958</baujahr> | year of build |
| <sondergueter_code>0</sondergueter_code> | specialfreight 1 = reefer |
| <statusreq>0</statusreq> | |
| <delivertime>2</delivertime> | counts mostly when new |
| <flat_cont_TEU>0</flat_cont_TEU> | squashed boxes |
| <TEU>0</TEU> | boxy boxes |
| <kuehlschiff TEU>0</kuehlschiff TEU> | cold boxes reeefer plugs |
| <laenge>39.5x</laenge> | length |
| <breite>8.2</breite> | beam |
| <tiefgang>3.5</tiefgang> | draft |
| <brt>299</brt> | grt |
| <dwt>380</dwt> | payload in tons |
| <nrt>121</nrt> | nrt |
| <anzahl_passagiere>0</anzahl_passagiere> | number of passenger |
| <firstclass>0</firstclass> | |
| <crew>7</crew> | |
| <betriebskosten>240</betriebskosten> | daily operating cost |
| <max_geschw>9.4</max_geschw> | max speed in knots |
| <kw>300</kw> | horsepower (main engine) |
| <treibstoffverbrauch>100</treibstoffverbrauch> | fuel consumption as % of a standard = hp x speedx size / moonphase +day time savings time |
| <bunkerkap>30</bunkerkap> | fuel tank capacity in tons |
| <preis_max>560</preis_max> | original price, when new |
| <bugstrahl>1</bugstrahl> | bow thruster, 1=yes, 0=no |
| <heckstrahl>1</heckstrahl> | stern thruster 1=yes, 0=no |
| <traegheit>10</traegheit> | dynamic momentum |
| <korrosionsfak>0</korrosionsfak> | corrosion factor |
| <umschlagzeit>1</umschlagzeit> | turnaround time given in days, 6 (Patroclus) means you stay in port 6 days.... |
| <sonderschiff_frachtart>-</sonderschiff_frachtart> | forgot |
| <moegliche_optionen>0</moegliche_optionen> | possible options (99 = Tanker) |
| <bildinforeferenz>B_Hong_Lee</bildinforeferenz> | name of picture file |
| <sonderinfos>-</sonderinfos> | special info |
| <flagge>china</flagge> | flag of registry or origin |
| <werft>tsintao</werft> | yard (skibvaerft) |
| <flags>-</flags> | This can be st3, st4 or st5, it is the star rating for passenger ships 3 star 4 star or 5 star. |
| <cars>-</cars> | cargo, be careful with the difference between game and addon ro ro freight or she will sink ! |
| <trailers>-</trailers> | ditto |
| <maxshipavailable>12</maxshipavailable> | |
| <rentingcostperday>0</rentingcostperday> | |
| <stretchcostperbed>0</stretchcostperbed> | |
| <smallwater>0</smallwater> | |
| <harbourships>0</harbourships> | |
| <waterline>75</waterline> | determines where in the window the ship "sits" |
| <sndfile>cont01</sndfile> | |
| <sndscale>1.5</sndscale> | |
| <sndoffset>6</sndoffset> | |
| </ship> | end |
| <good> | Start des Eintrages |
| <index>106</index> | Index-Nummer der Fracht |
| <warenname>flüssiger Dünger</warenname> | Name der Fracht |
| <startjahr>1920</startjahr> | Seit wann die Fracht verfügbar ist |
| <frachtcode>106</frachtcode> | ? (sollte gleich index sein) |
| <ertragprotag>65</ertragprotag> | der Preis für die Ware (Multiplikator) |
| <auftrittwahrscheinlichkeit>95</auftrittwahrscheinlichkeit> | Wie oft wird diese Ware angeboten |
| <teutyp>90</teutyp> | bestimmt die Menge der Fracht, die angeboten wird, üblich sind Werte von 100-800 |
| <tonperteu>13</tonperteu> | Wie schwer der TEU ist |
| <terminwahrscheinlichkeit>3</terminwahrscheinlichkeit> | eilige Fracht |
| <korrisionsfaktor>3</korrisionsfaktor> | - |
| <bildname>good106</bildname> | Der Name des Fracht-Bildes |
| <containertype>5</containertype> |
Container-Typ
-1 Passagiere 0 Container/Bulk 1 gekühlt 2 Fahrzeuge 3 Atommüll 4 Animals 5 Tanks 6 Gas Tanks 7 beheizte Tanks 20 Autos 21 Trailers |
| <brennbar>1</brennbar> | Fracht ist brennbar |
| <explosiv>3</explosiv> | Fracht ist explosiv |
| <radioaktiv>0</radioaktiv> | Fracht ist radioaktiv |
| <infektioes>0</infektioes> | Fracht ist infektioes |
| <handelkrit>0</handelkrit> | ? |
| <allgemeine_beschreibung>nur für Tanker</allgemeine_beschreibung> | Beschreibung |
| </good> | Ende des Eintrages |
| <town> | Start des Eintrages |
| <index>155</index> | Die Index Nummer der Stadt |
| <name>Nagasaki</name> | Name der Stadt |
| <land>Japan</land> | Das Land in der die Stadt liegt |
| <einwohner>455156</einwohner> | Einwohner in der Stadt |
| <landwaehrung_name>JPY</landwaehrung_name> | Die Währung des Landes |
| <kurs_auf_dollar_bezogen>105.64671</kurs_auf_dollar_bezogen> | Umrechnungskurs |
| <x>1303</x> | Koordinaten |
| <y>-323</y> | Koordinaten |
| <einkommensteuer>88</einkommensteuer> | % der Bevölkerung die arbeiten |
| <kriegsrisiko>0</kriegsrisiko> | - |
| <HafenArbeiterStreik>5</HafenArbeiterStreik> | - |
| <SchlepperStreik>7</SchlepperStreik> | - |
| <prozwirksam>80</prozwirksam> | ? unbekannt - möglich sind: a) Kosten für den Reeder; b) Die Menge Fracht, die importiert werden kann. |
| <treibstoffpreis>182</treibstoffpreis> | Der Preis für den Treibstoff |
| <bildinfostadtnummer>-</bildinfostadtnummer> | ? |
| <fracht>Fisch,115,Passagiere, ... ,Kommunikationstechnik,100</fracht> |
Die Fracht die es im Hafen gibt.
Die Zahlen hinter den Frachtennamen bestimmen den Preis der Fracht: 100(%) bedeutet, das der Preis aus <ertragprotag>(good0.xml) mit 1 multipliziert wird. |
| <klippenrisiko>0</klippenrisiko> | - |
| <piratenrisiko>0</piratenrisiko> | Werte zwischen 0-5 ? |
| <kollisionsrisiko>2</kollisionsrisiko> | - |
| <seuchenrisiko>0</seuchenrisiko> | - |
| <schlepperkosten>3500</schlepperkosten> | Die Kosten für die Schlepperhilfe |
| <ortswartezeit>1</ortswartezeit> | Die Wartezeit, bevor man in den Hafen einlaufen kann |
| <schmuggelda>0</schmuggelda> | 0 - 100 % Auftrittswarscheinlichkeit |
| <schmuggelart>0</schmuggelart> |
Art des Angebotes (aktuell nur 1-3)
1 = 50 Kisten mit Waffen (500.000 USD) 2 = geheime Waffe (800.000 USD) 3 = kleiner Koffer (20.000 USD) |
| <zollgefahr>35</zollgefahr> | Wie stark der Zoll nach Schmuggelware sucht (in % ?) |
| <nebel>3</nebel> | - |
| <repda>99</repda> |
Können Schiffe im Hafen repariert werden, kann man hier den Preis angeben.
Sollen grosse Suez-PanMax Schiffe repariert werden, muss dieser Wert grösser 100 sein. 0 = no drydock 50 - 100 = normal dock with repaircosts from 50 - 100 % 101 - 105 = dock for ships with more than 32,6m width. |
| <anzfracht>35</anzfracht> | Die Anzahl der Frachten, die im Hafen verfügar sind. |
| <hafentyp>p,q,y,g,c,r,b,d,t,a</hafentyp> |
Hafentyp:
p = petroleum q = other liquid bulk y = dry bulk g = general cargo c = container r = roro b = bunkers d = dry dock t = towage a = airport within 100 km |
| <kontinent>Asia</kontinent> | Der Kontigent auf dem die Stadt liegt. |
| </town> | Ende des Eintrages |